Στα δέκα από τα δέκα εκλογικά κέντρα της εκλογικής περιφέρειας Πάργας (Πάργα, Ανθούσα, Αγιά, Αγία Κυριακή, Λιβαδάρι), σε σύνολο εγγεγραμμένων 4.219 (22 περισσότεροι από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση του Μαΐου), ψήφισαν 2.538 το 67% (49 λιγότεροι από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση του Μαΐου), αποχή από της εκλογές 1.681 το 39,84%. Από αυτά έγκυρα 2.506 ψηφοδέλτια (98,74%) και είχαμε άκυρα 21 ψηφοδέλτια (0,83%) και λευκά 11 ψηφοδέλτια (0,43%). Ψηφίστηκαν 17 κόμματα και έχουμε:
Νέα Δημοκρατία............ψήφοι 870, το 34,72% (+270)(600 - 24,01%)
ΣΥΡΙΖΑ.......................ψήφοι 516, το 20,59% (+181)(335 - 13,41%)
ΠΑ.ΣΟ.Κ.....................ψήφοι 492, το 19,63% (-074)(566 - 22,65%)
Δημοκ. αριστερά............ψήφοι 206,το 08,22% (+024)(182 - 07,28%)
Χρυσή αυγή..................ψήφοι 140, το 05,59% (-035)(175 – 7,00%)
Ανεξάρτητοι Έλληνες.......ψήφοι 095, το 03,79% (-016)(111 - 04,44%)
Κ.Κ.Ε.........................ψήφοι 060, το 02,39% (-050)(110 - 04,40%)
Δημιουργία ξανά. ..........ψήφοι 025, το 01,00% (-011) (036 - 1,44%)
Οικολόγοι πράσινοι.........ψήφοι 022, το 00,88% (-071)(093 - 3,72%)
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α................ψήφοι 019, το 00,76% (-024)(043 - 01,72%)
ΛΑ.Ο.Σ.......................ψήφοι 017, το 00,68% (-038)(055 - 02,20%)
Κόμ.πειρατών Ελλάδας....ψήφοι 016, το 00,64% (-016)(032 - 01,28%)
Παναθηναϊκό κίνημα.......ψήφοι 011, το 00,44% (+011)(000 – 00,00%)
Κίνημα δεν πληρώνω.......ψήφοι 008, το 00,32% (-023)(031 - 01,24%)
Κοινωνία πολ.παράταξη...ψήφοι 004, το 00,16% (-002)(006 -00,24%)
Ένωση κεντρώων...........ψήφοι 003, το 00,12% (-002)(005 - 00,20%)
ΚΚΕ (μ-λ)....................ψήφοι 002, το 00,08% (=000)(002 - 00,08%)
Δημοκρατική συμμαχία....ψήφοι 000, το 00,00% (-058)(058 – 02,32%)
Δημιουργία ξανά. ..........ψήφοι 000, το 00,00% (-036)(036 – 01,44%)
Δράση–Φιλελ. συμμαχία...ψήφοι 000, το 00,00% (-027)(027 - 01,08%)
ΟΧΙ...........................ψήφοι 000, το 00,00% (-015)(015 - 00,60%)
Κοινωνική συμφωνία.......ψήφοι 000, το 00,00% (-013)(013 - 00,52%)
Σύν. Εθνικής ενότητας.....ψήφοι 000, το 00,00% (-003)(003 - 00,12%)
Ο.Α.Κ.Κ.Ε...................ψήφοι 000, το 00,00% (-001)(001 - 00,04%)
Αποτελέσματα Δήμου Πάργας εδώ.
Αποτελέσματα νομού Πρεβέζης εδώ.
Αποτελέσματα επικρατείας εδώ.
Αναδημοσίευση από τη σελίδα, ypes.gr.
Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου